Nom saisi du taxon : | Torcol fourmilier |
Nom valide : | Jynx torquilla Linnaeus, 1758 |
Statut : |
![]() ![]() ![]() |
Nom vernaculaire : | |
Référentiel : | Nom vernaculaire |
Source : | |
: | pas de confère |
ID Observation : | 619003 |
: | 21/05/2025 00:00 |
: | - |
: | Présent |
Rédacteur : | LEBRAUD Laure |
: | Programme de reconquête des mares prairiales |
: | - |
: | - |
Nom de l'espace : | M_PM2021_RTE_pyl110-1030_5-6 |
Communes : | MITTERSHEIM |
Nombre Estimé | Nombre Précis | Age | Etat de l'individu | Sexe |
---|---|---|---|---|
Vivant |